অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীদের নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নঃবিছালী।
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | ভাতাপরিশোধ বহিনং | গ্রাম/মহল্লারনাম | ওয়ার্ডনং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | নীলকমলবিঃ | হিমাংশুবিঃ | প্রতি/বিছা-০১ | আড়পাড়া | ০৪ | ১৮০০/- | |
২ | শান্তমীর | জাফরআলীমীর | ,, ,,-০২ | মির্জাপুর | ০৩ | ১৮০০/- | |
৩ | শরিফুলইসলাম | রমজান | ,, ,,০৩ | ,, | ৪৭ | ১৮০০/- | |
৪ | নজরুলইসলাম | আহাজত | ,, ,,০৪ | ,, | ০২ | ১৮০০/- | |
৫ | মাসুম | মজিদ | ,, ,০৫ | ,, | ০১ | ১৮০০/- | |
৬ | রসিদাখাতুন | করিমবিঃ | ,, ,,০৬ | ,, | ০৬ | ১৮০০/- | |
৭ | গাজীকামরুল | আহম্মদগাজী | ,, ,,০৭ | ,, | ১০ | ১৮০০/- | |
৮ | খুসিবেগম | আবুলহোসেন | ,, ,,০৮ | .,, | ১৮০০/- | ||
৯ | শ্রীভুপতীবিঃ | মানিকবিঃ | ,, ,,০৯ | ,, | ৩৮ | ১৮০০/- | |
১০ | সুমীবেগম | সাকিরসেখ | ,, ,,১০ | ,, | ১৮০০/- | ||
১১ | ইলিয়াসশেখ | রাঙ্গামিয়া | ,, ,,১১ | রুখালী | ৩৪ | ১৮০০/- | |
১২ | আয়শাখাতুন | রহিম | ১২ | চাকই | ৪৬ | ১৮০০/- | |
১৩ | রবিউলইসলাম | ফজেলেমোললা | ১৩ | মধরিগাতী | ২০ | ১৮০০/- | |
১৪ | বলাইপদসীল | বিনোদসীল | ১৪ | আটঘরা | ২৩ | ১৮০০/- | |
১৫ | আফসারমল্লিক | উদয়মল্লিক | ১৫ | বিছালী | ২৯ | ১৮০০/- | |
১৬ | সুব্রতকমারবিঃ | সন্তোসকুমার | ১৬ | বনখোলসাখালী | ১৮০০/- | ||
১৭ | রঞ্জনবিঃ | পরিমলবিঃ | ১৭ | লসুন্দিয়া | ৩০ | ১৮০০/- | |
১৮ | বাদলবিঃ | হিমাংসুবিঃ | ১৮ | আড়পাড়া | ০৮ | ১৮০০/- | |
১৯ | বেগম | রাজ্জাকবিঃ | ১৯ | মির্জাপুর | ১৮০০/- | ||
২০ | রাহুল | জাহাঙ্গীর | ২০ | ,, | ১৬ | ১৮০০/- | |
২১ | রাজিয়া | ফিকাগাজী | ২১ | চাকই | ১৮০০/- | ||
২২ | মশিয়ারশেখ | সৈয়দআলী | ২২ | চাকই | ১৫ | ১৮০০/- | |
২৩ | আবুহানিফআকঞ্জী | আরজানআলী | ২৩ | মধুরগাতী | ১৮ | ১৮০০/- | |
২৪ | নুরমোঃ | আত্তাপসর্দার | ২৪ | বড়াল | ২৪ | ১৮০০/- | |
২৫ | সকিনাখাতুন | বকুলগাজী | ২৫ | বিছালী | ২৭ | ১৮০০/- | |
২৬ | সুলেখামালাকার | আভিলাসমালাকার | ২৬ | বনখলিসাখালী | ০৭ | ১৮০০/- | |
২৭ | সমেসবিঃ | ধরনীবিঃ | ২৭ | রুনদিয়া | ৩৭ | ১৮০০/- | |
২৮ | সুমিত্ররানী | বেদ্যনাথ | ২৮ | রুখালী | ০৯ | ১৮০০/- | |
২৯ | কুলসুম | লালমীয়া | ২৯ | চাকই | ২১ | ১৮০০/- | |
৩০ | শাহিনাখাতুন | শুকুরআলীশেখ | ৩০ | বিছালী | ২৮ | ১৮০০/- | |
৩১ | মন্টুমৃধা | মোসলেম | ৩১ | মির্জাপুর | ৩৬ | ১৮০০/- | |
৩২ | শান্তিরানীবিঃ | তারাপদ | ৩২ | ,, | ৩৯ | ১৮০০/- | |
৩৩ | রিংকুখাতুন | মোকাদ্দেসবিঃ | ৩৩ | আড়পাড়া | ৩৫ | ১৮০০/- | |
৩৪ | মোঃরজবশেখ | সলেমানশেখ | ৩৪ | মির্জাপুর | ০৫ | ১৮০০/- | |
৩৫ | গোলামমোস্তফা | জহিরশেখ | ৩৫ | ,, | ১৩ | ১৮০০/- | |
৩৬ | রাজিয়াখাতুন | আনছারমোল্যা | ৩৬ | রুখালী | ৩৩ | ১৮০০/- | |
৩৭ | সাবিনাখাতুন | খবিরশেখ | ৩৭ | চাকই | ১৮০০/- | ||
৩৮ | সুরাইয়াখাতুন | আমিনুরমোল্যা | ৩৮ | মধুরগাতি | ১৯ | ১৮০০/- | |
৩৯ | প্রমিলাতরফদার | পুলিনতরফদার | ৩৯ | আটঘরা | ২৫ | ১৮০০/- | |
৪০ | আবিরমোল্যা | আফছারমোল্যা | ৪০ | বিছালী | ২৬ | ১৮০০/- | |
৪১ | নারায়ণচন্দ্রবিঃ | হাজারীলালবিঃ | ৪১ | বনখলিশাখালী | ১১ | ১৮০০/- | |
৪২ | বন্ধনারানীবিঃ | বিকাশবিঃ | ৪২ | রুন্দিয়া | ২২ | ১৮০০/- | |
৪৩ | জাকিরহোসেন | আঃহাকিমমোল্যা | ৪৩ | মির্জাপুর | ১৪ | ১৮০০/- | |
৪৪ | পাগলবিঃ | হাজারীবিশ্বাস | ৪৪ | বনখলিশাখালী | ১২ | ১৮০০/- | |
৪৫ | নিতিশকুমারবিঃ | খোকনবিশ্বাস | ৪৫ | আড়পাড়া | ৩১ | ১৮০০/- | |
৪৬ | জাহিদুররহমান | মোঃমোমতাজুররহমান | ৪৬ | মির্জাপুর | ৩২ | ১৮০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS