১২ নং বিছালী ইউনিয়নের গ্রামভিত্তিক জনসংখ্যা(তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।)
ক্র:নং: | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||
১ | মির্জাপুর | ৩০৬৪ | ২৯৮৬ | ৬০৫০ |
২ | আড়পাড়া | ৬৯৩ | ৬০৯ | ১৩০২ |
৩ | চাকই | ১৪৫৩ | ১৪৫৬ | ২৯০৯ |
৪ | রুখালী | ১৪২৮ | ১৩৭০ | ২৭৯৮ |
৫ | বড়াল | ১৭১ | ১৫৯ | ৩২৯ |
৬ | মধুরগাতী | ৫৭৮ | ৫৪২ | ১১২০ |
৭ | রুন্দিয়া | ৩৫৭ | ৩৬৩ | ৭২০ |
৮ | বন খলিসাখালী | ৪৫৩ | ৪৬৩ | ৯১৬ |
৯ | আটঘরা | ১৬৫ | ১৯০ | ৩৫৫ |
১০ | বিছালী | ১৪৭৯ | ১৪৮৮ | ২৯৬৭ |
১১ | কালিনগর | ২০৪ | ১৭৯ | ৩৮৩ |
১২ | আকবপুর | ৩১৬ | ৩২২ | ৬৩৮ |
১৩ | আরাজিমরিচা | ২৫৪ | ২৬৯ | ৫২৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS