তথ্যসূত্র:উপজেলা সমাজসেবা অফিস
ক্র নং | নাম | গ্রাম | গেজেটনং |
১ | খানশাহাবুদ্দিন | মির্জাপুর | ৫৪ |
২ | কাজীসাইদুজ্জামান | মির্জাপুর | ১৬৯ |
৩ | মোসা: আনোয়ারাবেগম | রুখালী | ৫৫ |
৪ | এস,এম,ইদ্রিসহোসেন | মির্জাপুর | ১৫৬ |
৫ | মো:আজিজুররহমানখান | মির্জাপুর | ১৬৪ |
৬ | হাবিলদারমুস্তাইনবিল্লাহ | মির্জাপুর | ১৬১ |
৭ | সরোয়ারসরদার | মির্জাপুর | ১৬৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS